| id | ssh | name | events | bytes | start | last | session hours | minutes since last | bytes per s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | n | airgiodlamh.talisman.org | 63958 | 3069984 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 20 | n | bifrost.talisman.org | 7915873 | 480209512 | 05:43:17 | 17:07:11 | 3203.40 | 0.15 | 41.641 |
| 27 | y | elantris.talisman.org | 63958 | 3175209 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 19 | n | grok.talisman.org | 63958 | 6011008 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 14 | y | hades.talisman.org | 63958 | 5937308 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 26 | y | jotunheim.talisman.org | 63958 | 3133942 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 54 | y | karazhan.talisman.org | 34009 | 2015493 | 20:14:10 | 17:07:17 | 44.89 | 0.05 | 12.473 |
| 5 | n | minx.talisman.org | 63958 | 3069984 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 1 | n | sphinx.talisman.org | 2493756 | 147684334 | 05:43:47 | 17:07:18 | 3203.39 | 0.03 | 12.806 |
| 3 | n | tanelorn.talisman.org | 63958 | 3069984 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 6 | y | valhalla.talisman.org | 63958 | 3069984 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 7 | n | voodoo.talisman.org | 63958 | 3069984 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 21 | n | warpgate.talisman.org | 3964444 | 243738573 | 05:43:24 | 17:07:18 | 3203.40 | 0.03 | 21.135 |
| 2 | y | yggdrasil-old.talisman.org | 63958 | 3069984 | NaN | 17:07:01 | NaN | NaN | NaN |
| 32 | y | yggdrasil.talisman.org | 250060 | 15160230 | 06:59:03 | 17:07:18 | 226.14 | 0.03 | 18.622 |
| TOTAL | 15297722 | 925485513 | 106.677 |
Query was:
SELECT id, ssh, name, sess_events, sess_bytes, extract(epoch from sess_start) as start, extract(epoch from sess_last) as last FROM hosts ORDER BY name