(all hosts) |
df |
| attribute | host | id | status | text | tlast | tnext | tspan | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /fs/d1 | bifrost.talisman.org | 299322662 | pristine | free MB 41717.1 | 12:39:52 | 12:49:52 | 600 | 0.01 |
| /fs/d1 | grok.talisman.org | 227197 | normal | free MB 48245.6 | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.41 |
| /fs/d1 | hades.talisman.org | 110015365 | normal | free MB 5353539.1 | 2021-07-27 02:21:39 | 2021-07-27 02:31:39 | 600 | 0.4 |
| /fs/d1 | jotunheim.talisman.org | 113532802 | pristine | free MB 8872428.6 | 2021-08-15 20:23:11 | 2021-08-15 20:33:11 | 600 | 0.01 |
| /fs/d1 | karazhan.talisman.org | 113472705 | pristine | free MB 8676279.5 | 2021-08-14 06:47:13 | 2021-08-14 06:57:13 | 600 | 0.03 |
| /fs/d1 | minx.talisman.org | 66725971 | normal | free MB 84226.8 | 2020-10-12 22:51:22 | 2020-10-12 23:01:22 | 600 | 0.79 |
| /fs/d1 | sphinx.talisman.org | 299322425 | normal | free MB 1261060.9 | 12:37:14 | 12:47:14 | 600 | 0.64 |
| /fs/d1 | tanelorn.talisman.org | 113533415 | pristine | free MB 8676244.1 | 2021-08-15 20:25:26 | 2021-08-15 20:35:26 | 600 | 0.03 |
| /fs/d1 | valhalla.talisman.org | 113532821 | pristine | free MB 8872428.6 | 2021-08-15 20:23:12 | 2021-08-15 20:33:12 | 600 | 0.01 |
| /fs/d1 | warpgate.talisman.org | 299322394 | pristine | free MB 45360.0 | 12:36:56 | 12:46:56 | 600 | 0.01 |
| /fs/d1 | yggdrasil.talisman.org | 165344630 | normal | free MB 1066321.2 | 2022-03-07 13:37:57 | 2022-03-07 13:47:57 | 600 | 0.23 |
Query was:
SELECT eventslast.id, hosts.name as host, eventslast.attribute, eventslast.value, eventslast.valtext, eventslast.text, eventslast.tspan, extract(epoch from eventslast.t) as tlast, extract(epoch from eventslast.t)+eventslast.tspan as tnext,statuses.name as status FROM eventslast, hosts, monitors, statuses WHERE eventslast.host = hosts.id AND eventslast.monitor = monitors.id AND eventslast.status = statuses.id AND monitors.name = 'df' AND eventslast.attribute = '/fs/d1'