bifrost.talisman.org |
net |
| attribute | id | status | tlast | tnext | tspan | value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355383948 | nominal | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 43200 | |
| eth0/r-bytes | 355383945 | nominal | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 16954 |
| eth0/t-bytes | 355383944 | nominal | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 14435 |
| he-ipv6/r-bytes | 355383939 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| he-ipv6/t-bytes | 355383938 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| lo/r-bytes | 355383941 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| lo/t-bytes | 355383940 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| sit0/r-bytes | 355383943 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| sit0/t-bytes | 355383942 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| tun0/r-bytes | 355383947 | nominal | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 9614 |
| tun0/t-bytes | 355383946 | nominal | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 2197 |
| tun1/r-bytes | 355383937 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
| tun1/t-bytes | 355383936 | pristine | 17:11:11 | 17:13:11 | 120 | 0 |
Query was:
SELECT eventslast.id, eventslast.attribute, eventslast.value, eventslast.valtext, eventslast.text, eventslast.tspan, extract(epoch from eventslast.t) as tlast, extract(epoch from eventslast.t)+eventslast.tspan as tnext,statuses.name as status FROM eventslast, hosts, monitors, statuses WHERE eventslast.host = hosts.id AND eventslast.monitor = monitors.id AND eventslast.status = statuses.id AND monitors.name = 'net' AND hosts.name = 'bifrost.talisman.org'