grok.talisman.org

net

last

network interface traffic, with attribute for each tracked interface

attribute id status tlast tnext tspan value
227400 nominal 2019-06-23 20:18:10 2019-06-23 20:20:10 120 4838
eth0/r-bytes 227398 nominal 2019-06-23 20:18:10 2019-06-23 20:20:10 120 2955
eth0/t-bytes 227397 nominal 2019-06-23 20:18:10 2019-06-23 20:20:10 120 1347
lo/r-bytes 227396 pristine 2019-06-23 20:18:10 2019-06-23 20:20:10 120 268
lo/t-bytes 227395 pristine 2019-06-23 20:18:10 2019-06-23 20:20:10 120 268
2025-11-08 08:42:41 +0000 (UTC)

Query was:

SELECT eventslast.id, eventslast.attribute, eventslast.value, eventslast.valtext, eventslast.text, eventslast.tspan, extract(epoch from eventslast.t) as tlast, extract(epoch from eventslast.t)+eventslast.tspan as tnext,statuses.name as status FROM eventslast, hosts, monitors, statuses WHERE eventslast.host = hosts.id AND eventslast.monitor = monitors.id AND eventslast.status = statuses.id AND monitors.name = 'net' AND hosts.name = 'grok.talisman.org'