yggdrasil.talisman.org |
df |
| attribute | id | status | text | tlast | tnext | tspan | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299301334 | normal | 08:33:45 | 08:43:45 | 600 | 0.87 | ||
| / | 299301330 | nominal | free MB 262336.2 | 08:33:45 | 08:43:45 | 600 | 0.13 |
| /fs/d1 | 165344630 | normal | free MB 1066321.2 | 2022-03-07 13:37:57 | 2022-03-07 13:47:57 | 600 | 0.23 |
| /fs/fast1 | 299301333 | normal | free MB 489503.1 | 08:33:45 | 08:43:45 | 600 | 0.87 |
| /fs/old-var | 299301331 | normal | free MB 7836.9 | 08:33:45 | 08:43:45 | 600 | 0.84 |
| /home/erlkonig | 239090873 | normal | free MB 2274201.7 | 2023-10-17 06:59:14 | 2023-10-17 07:09:14 | 600 | 0.49 |
| /home/erlkonig-disk | 299301332 | normal | free MB 2671500.8 | 08:33:45 | 08:43:45 | 600 | 0.4 |
Query was:
SELECT eventslast.id, eventslast.attribute, eventslast.value, eventslast.valtext, eventslast.text, eventslast.tspan, extract(epoch from eventslast.t) as tlast, extract(epoch from eventslast.t)+eventslast.tspan as tnext,statuses.name as status FROM eventslast, hosts, monitors, statuses WHERE eventslast.host = hosts.id AND eventslast.monitor = monitors.id AND eventslast.status = statuses.id AND monitors.name = 'df' AND hosts.name = 'yggdrasil.talisman.org'