grok.talisman.org |
(all monitors) |
| attribute | id | monitor | status | tlast | tnext | tspan | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227250 | cpu | nominal | 2019-06-23 20:17:40 | 2019-06-23 20:19:40 | 120 | 0.21 | |
| 227441 | cpul | nominal | 2019-06-23 20:18:20 | 2019-06-23 20:20:20 | 120 | 0.24 | |
| 43032 | cpus | pristine | 2019-06-23 03:06:42 | 2019-06-25 03:06:42 | 172800 | 8 | |
| 227200 | df | normal | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.92 | |
| / | 227194 | df | normal | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.54 |
free MB 8337.9 | |||||||
| /boot | 227196 | df | nominal | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.17 |
free MB 752.2 | |||||||
| /fs/d1 | 227197 | df | normal | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.41 |
free MB 48245.6 | |||||||
| /home | 227199 | df | normal | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.92 |
free MB 20321.5 | |||||||
| /usr/local | 227198 | df | pristine | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.01 |
free MB 891.8 | |||||||
| /var | 227195 | df | normal | 2019-06-23 20:17:20 | 2019-06-23 20:27:20 | 600 | 0.29 |
free MB 6394.7 | |||||||
| 227422 | log | pristine | 2019-06-23 20:18:15 | 2019-06-23 20:20:15 | 120 | 0 | |
| 227084 | mips | pristine | 2019-06-23 20:16:50 | 2019-06-23 20:36:50 | 1200 | 49064 | |
8 X (6133 bogomips) Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz, sum speed now 13152 MHz, sum bogomips now 26274.0117263844 | |||||||
| 227400 | net | nominal | 2019-06-23 20:18:10 | 2019-06-23 20:20:10 | 120 | 4838 | |
| eth0/r-bytes | 227398 | net | nominal | 2019-06-23 20:18:10 | 2019-06-23 20:20:10 | 120 | 2955 |
| eth0/t-bytes | 227397 | net | nominal | 2019-06-23 20:18:10 | 2019-06-23 20:20:10 | 120 | 1347 |
| lo/r-bytes | 227396 | net | pristine | 2019-06-23 20:18:10 | 2019-06-23 20:20:10 | 120 | 268 |
| lo/t-bytes | 227395 | net | pristine | 2019-06-23 20:18:10 | 2019-06-23 20:20:10 | 120 | 268 |
| 227451 | nprocs | normal | 2019-06-23 20:18:25 | 2019-06-23 20:20:05 | 100 | 313 | |
| 227366 | ntp | pristine | 2019-06-23 20:18:05 | 2019-06-23 20:28:05 | 600 | -0.51 | |
SYNCHING [137.190.2.4] | |||||||
| 227083 | ram | normal | 2019-06-23 20:16:50 | 2019-06-23 20:26:50 | 600 | 0.99 | |
| 227344 | rnd | nominal | 2019-06-23 20:18:00 | 2019-06-23 20:20:00 | 120 | 3787 | |
| 299301199 | ssh | pristine | 08:32:06 | 08:38:06 | 360 | 0.03 | |
SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.10 | |||||||
| 227081 | swap | pristine | 2019-06-23 20:16:50 | 2019-06-23 20:26:50 | 600 | 0 | |
Query was:
SELECT eventslast.id, monitors.name as monitor, eventslast.attribute, eventslast.value, eventslast.valtext, eventslast.text, eventslast.tspan, extract(epoch from eventslast.t) as tlast, extract(epoch from eventslast.t)+eventslast.tspan as tnext,statuses.name as status FROM eventslast, hosts, monitors, statuses WHERE eventslast.host = hosts.id AND eventslast.monitor = monitors.id AND eventslast.status = statuses.id AND hosts.name = 'grok.talisman.org'